特点

结构紧凑
结构紧凑,支持触摸屏操作
精度高
快速精确设置,提高吞吐量;
插损低
超低的插入损耗和优越的光学性能;
通讯接口丰富
支持LAN 和USB 远程控制,提供API接口技术指标
参 数 | OSW420X | OSW422X |
| 模 式 | 单模 | 多模 |
| 通道数 | 1xN | 1xN |
| 光纤类型 | 9/125 μm | 50/125 μm |
| 波长范围 | 1260~1650 nm | 850±20 nm |
| 插入插损 | Max≤1.2 dB | Max≤1.5 dB |
| 回波损耗 | SM≥45 dB | MM≥35 dB |
| 波长相关损耗 | ≤0.25 dB | |
| 偏振相关损耗 | ≤0.1 dB | |
| 重复性 | ≤±0.05 dB | |
| 最大承受光功率 | ≤500 mW | |
| 切换时间 | <10 ms | |
| 连接器类型 | FC/UPC(用户可定制) | |
| 开关寿命 | ≥10^7次 | |
| 工作温度 | 0℃ ~ 55℃ | |
| 存储环境 | -20℃ ~ 70℃ | |
|
电源 |
电压范围:85-250VAC, 频率范围:50/60Hz, 最大功率:25W, 保险丝规格:T2AL 250VAC |
|
| 尺寸(长*宽*高)mm | 266×407×90 (1,2,4,8 通道) | |
| 通信接口 | USB和LAN | |
| 设备重量 | 12 kg | |
| 热机时间 | 10分钟 | |
| 矩阵开关 | MSW42224 | MSW42044 | MSW42048 | MSW42088 | MSW420416 |
| 通道 | 2x4多模 | 4x4单模 | 4x8单模 | 8x8单模 | 4x16单模 |
| 连接器类型 | FC/PC | FC/APC or FC/UPC | |||
| 光纤孔径 | 50/125 μm | 9/125 μm | |||
| 波长 | 850±20 nm | 1250~1650 nm | |||
| 插损 | Max≤2.5 dB | Max≤2.5 dB | |||
| 回波损耗 | MM≥35 dB | SM>45 dB | |||
| 动态量程 | NA | -25 dBm to+20 dBm | |||
| 噪声干扰 | ≤-70 dB | <-50 dB | |||
| 重复性 | ≤0.1 dB | ≤±0.15 dB | |||
| 精确度 | NA | +/-1.0 dBm | |||
| 连接稳定性 | NA | +/-0.1 dB | |||
| 偏振相关损耗 | NA | Max≤0.1 dB (C+LBands) | |||
| 波长相关损耗 | NA | Max≤0.3 dB (C+LBand) | |||
| 最大进光功率 | +27 dBm | ||||
| 开关寿命 | ≥3*10^7 | >10^8 Cycles | |||
| 开关切换时间 | <15 ms | <30 ms | |||
| 工作温度 | -5 ~ 60 ℃ | ||||
| 存储环境 | -20 ~ 70 ℃ | ||||
电源 |
电压范围:85-250VAC, 频率范围:50/60 Hz, 最大功率:25 W, 保险丝规格:T2AL 250 VAC |
||||
| 尺寸(长*宽*高) mm | 266×407×90 (1,2,4,8通道);490×407×140 (16,32通道) | ||||
| 通讯接口 | USB和LAN | ||||
| 设备重量 | 12 kg | ||||
| 热机时间 | 10 分钟 | ||||
同类推荐
关注
姓名
邮箱地址
邮箱验证码
电话
密码
确认密码
邮箱地址
邮箱验证码
新密码
确认密码