特点

高动态范围
>70 dB
多通道
并行测量及显示
通信接口
支持LAN/USB远程控制
市场应用广
广泛应用于光收发模块测试及光有源器件测试| 探测器类型 | InGaAs |
| 光电探测器尺寸 | φ2mm |
| 连接器 | FC/APC or FC/UPC |
| 波长范围 | 800-1700 nm |
| 校准波长 | 850/980/1270/1290/1300/1310/1330/1490/1550/1625 nm |
| 测量范围 | -80~+10 dBm |
| 平均时间 | 0.1-5 s |
| 不确定度 | ±3% |
| 线性度 | ± 0.03 dB (+5 ~ -70 dBm) |
| 显示分辨率 | 0.001/0.01/0.1 |
| 偏振相关性 | 典型值:< ± 0.01 dB (1250 nm to 1580 nm) |
| 最大安全输入功率 | +15 dBm |
| 显示 | 3.5 inch TFT |
| 远程控制 | USB,RS232 |
同类推荐
关注
姓名
邮箱地址
邮箱验证码
电话
密码
确认密码
邮箱地址
邮箱验证码
新密码
确认密码