
激光器测试
CT8201
常高温芯片测试机
特点

全自动化、智能化集成解决方案
高度集成全自动化解决方案,覆盖非常复杂的测试流程
高效率
提升效率,减少人为参与的潜在风险
维护升级非常简单
所有机构件可以独立返厂
方便使用
自动告警状态和提示显示,功能与优势

全自动化、智能化集成解决方案

上料模组
本模组由顶针Z模组,X/Y运动模组,蓝膜旋转模组4个子功能模块组成,左侧为校准用底部相机,搭配上方识别相机,和吸嘴运动模组,实现 Chip 的取料功能。
高温、常温测试模组
本模组由中空旋转平台,正反2个3轴Chip校准模组,3轴收光探测模组组成,搭配模组上方的ID/位置识别相机,和探针加电调整模组,完成上料后位置角度的校准工作,和Chip测试加电工作。PD/准直器使用运动轴实现功能快速切换。
相机、探针加电模组
设备右侧上料相机搭配上料模组,完成Chip的上料识别功能(可根据来料需求搭配不同功能组件) 高/常温测试模组上方的相机(设备中部),在Chip的上料动作完成后,通过多次拍照搭配3轴运动模组,完成Chip的位置校准(高温相机同步完成 Chip的ID识别)。
下料分档模组
下料模组配置4个载盘放置区域,可支持4个6寸蓝膜, 或者根据客户需求定制兼容的下料载具。| 参数类型 | 参数名称 | 参数指标 |
| 系统参数 | 芯片类型 | 支持客户指定的DFB与EML芯片 |
| 芯片尺寸 | 长&宽≥150 μm,高≥80~150 μm | |
| 测试温区 | 2 | |
| 测试项目 | 半导体激光器芯片前向/后向光学与电学性能 | |
| 测试参数 | Ith, Se, Iop, Pf, Vf, Kink, Rs, IRoll, λc, SMSR 等可根据客户需求进行增减 | |
| OCR光学识别 | 自动OCR | |
| Nip | 特殊设计的吸嘴结构,先从料盒剥离,然后吸起 | |
| 上料容器 | 1个6英寸蓝膜或者4个Gel Pak(选配) | |
| 下料容器 | 4个6英寸蓝膜或16个Gel Pak(选配) | |
| 分类 | 支持任何用户自定义分类 | |
| 标准样品控制 | 软件支持标准样品管控功能。如果标准样品在本机台测试超过时间周期(可配置),系统自动告警 | |
| 测试配置管控 | 软件支持测试配置管控,包括测试仪表,测试算法,测试序列,测试结果判断等。 | |
| 测试数据 | 支持用户要求的所有测试数据/支持MES相关的需求 | |
| 电学指标 | SMU类型 | 联讯自研高精度源表或其他指定类型 |
| 直流电流 | 3 A | |
| I/V 源分辨率 | 10 fA/100 nV | |
| I/V 测量分辨率 | 10 fA/100 nV最小电源分辨率(6位半) | |
| 电压范围 | 70 V | |
| 脉冲电流 | 10 A | |
| 正常工作条件下过充 | 无EOS | |
| 正常工作条件下下充 | 无EOS | |
| 异常工作条件下过充 | 无EOS | |
| 异常工作条件下下充 | 无EOS | |
| 光学指标 | 光功率测量探测器类型 | Ge |
| 光功率波长范围 | 800~1700 nm | |
| 光功率测量范围 | 10 μW-25 mW(>25 mW可增加衰减片测量) | |
| 光功率测量精度 | 0.1 dB | |
| 光谱测量范围 | 1250-1650 nm (850 is an option) | |
| 光谱测量精度 | 0.1 nm | |
| 功率耦合效率 | 耦合功率〉-15 dBm@光谱测量 | |
| EA DCER精度 | 0.2 dB | |
| 温度控制指标 | 温度控制方法 | TEC |
| 温度范围 |
25~95 ℃ |
|
| 温度区域 | 40 ℃/min | |
| 温度下降速度 | 2个独立的温度控制区域(双载台) | |
| 升温速度 | 40 ℃/min | |
| 降温速度 | 40 °C/min | |
| 温度精度 | ±0.5 °C | |
| 温度稳定性 | ±0.2 °C | |
| 测试参数指标 | Ith重复性 | ±1% |
| 功率重复性 | ±2% | |
| 波长重复性 | <±0.2 nm | |
| SMSR 重复性 | <3 dB | |
| OCR识别成功率 | 99% | |
| 测试时间 | <6s 完成所有操作,包括:上料、OCR识别、1次LIV 扫描、3次光谱扫描、下料、分类。 |
同类推荐
关注
姓名
邮箱地址
邮箱验证码
电话
密码
确认密码
邮箱地址
邮箱验证码
新密码
确认密码