特点

速率范围宽
支持 350 Mbps 到 15 Gbps 标准测试速率
支持并行测试
四通道可各自独立也可四路同步测试
高速时钟输出
提供半速率时钟(高速)和分触发信号输出(低速)
内置时钟恢复
各个通道内置时钟数据恢复功能与优势
| 协议 | 速率 |
| Ethernet | 1.25/2.5/9.953/10.3125 Gbps |
| Fiber | 4.25/8.5/14.025 Gpbs |
| G.984.2 | 622 Mbps/2.488 Gbps |
| InfiniBand | 2.5/5/14.0625 Gbps |
| SONET/SDH | 622 Mbps/2.488 Gbps/9.953 Gbps/10.709 Gpbs/11.096 Gbps |
覆盖速率范围广,支持多种协议
| 码型发生器技术指标 | 输出类型 | 差分 | AC耦合;100 Ω 终端 |
| 单端 | AC耦合;50 Ω 终端 | ||
| 输出幅度 | 100~1200 mVp-p | 差分 | |
| 上升时间 | 30 ps | 20%~80% | |
| 抖动 | 1.5 ps | 均方根(RMS)抖动 | |
| 9 ps | 峰峰值抖动 | ||
| 时钟通道 | 前面板提供半速率差分时钟和分频触发信号输出 | ||
| 误码探测通道 | 输入类型 | 差分/单端 | |
| 阻抗 | 100 Ω | ||
| 输入幅度范围 | 800 mVp-p | ||
| 灵敏度 | <100 mV | ||
| 时钟模式 | 内置时钟恢复 | ||
| 同步性 | 按等级,相位自动同步 | ||
| 连接器 | 2.92 mm female,50 Ω | ||
| 通用指标 | 工作 | 0°C至+55°C,30%至80%相对湿度无冷凝 | |
| 储存 | -30°C至70°C,10%至90%相对湿度无冷凝 | ||
| 海拔 | 工作高度:0m至2000m,储存高度:0m至4600m | ||
| 电源 | LINE:100-240 VAC,50/60 Hz,250 W FUSE:T2AL 250 VAC |
||
| 尺寸 | 438*214*105 mm(带把手和脚垫) | ||
| 重量 | 净重 3.7 kg | ||
同类推荐
关注
姓名
邮箱地址
邮箱验证码
电话
密码
确认密码
邮箱地址
邮箱验证码
新密码
确认密码